经过笔试、面试两轮选拔,人工智能特色培养班录取名单公布如下(按学号排序):
学号 | 姓名 | 学院名称 | 特色班新专业报名情况 | 是否录取 |
1810245 | 刘建鹏 | 物理科学学院 | 人工智能特色培养班 | 是 |
1810383 | 陈卓 | 化学学院 | 人工智能特色培养班 | 是 |
1810831 | 饶龙 | 生命科学学院 | 人工智能特色培养班 | 是 |
1810912 | 宋一诺 | 生命科学学院 | 人工智能特色培养班 | 是 |
1811253 | 庄泽琰 | 电子信息与光学工程学院 | 人工智能特色培养班 | 是 |
1811299 | 欧阳雯岚 | 电子信息与光学工程学院 | 人工智能特色培养班 | 是 |
1811331 | 郑梓莹 | 电子信息与光学工程学院 | 人工智能特色培养班 | 是 |
1811394 | 刘泽鑫 | 计算机学院 | 人工智能特色培养班 | 是 |
1811405 | 马知遥 | 计算机学院 | 人工智能特色培养班 | 是 |
1811420 | 石京奥 | 计算机学院 | 人工智能特色培养班 | 是 |
1811423 | 孙偲洋 | 计算机学院 | 人工智能特色培养班 | 是 |
1811546 | 何荣轩 | 乐虎国际电子游戏娱乐平台 | 人工智能特色培养班 | 是 |
1811553 | 李钟常非 | 乐虎国际电子游戏娱乐平台 | 人工智能特色培养班 | 是 |
1811561 | 马晨 | 乐虎国际电子游戏娱乐平台 | 人工智能特色培养班 | 是 |
1811562 | 马鸿凯 | 乐虎国际电子游戏娱乐平台 | 人工智能特色培养班 | 是 |
1811567 | 邱思齐 | 乐虎国际电子游戏娱乐平台 | 人工智能特色培养班 | 是 |
1811568 | 屈政 | 乐虎国际电子游戏娱乐平台 | 人工智能特色培养班 | 是 |
1811571 | 盛鹏 | 乐虎国际电子游戏娱乐平台 | 人工智能特色培养班 | 是 |
1811579 | 王善鹏 | 乐虎国际电子游戏娱乐平台 | 人工智能特色培养班 | 是 |
1811589 | 夏天扬 | 乐虎国际电子游戏娱乐平台 | 人工智能特色培养班 | 是 |
1811596 | 张益铭 | 乐虎国际电子游戏娱乐平台 | 人工智能特色培养班 | 是 |
1811604 | 葛涵 | 乐虎国际电子游戏娱乐平台 | 人工智能特色培养班 | 是 |
1811610 | 李如意 | 乐虎国际电子游戏娱乐平台 | 人工智能特色培养班 | 是 |
1811626 | 张海珊 | 乐虎国际电子游戏娱乐平台 | 人工智能特色培养班 | 是 |
1812271 | 李世龙 | 商学院 | 人工智能特色培养班 | 是 |
1812312 | 徐晓杰 | 商学院 | 人工智能特色培养班 | 是 |
1812981 | 冯乐晨 | 软件学院 | 人工智能特色培养班 | 是 |
1813043 | 殷洪乾 | 软件学院 | 人工智能特色培养班 | 是 |
1813545 | 丁智祥 | 药学院 | 人工智能特色培养班 | 是 |
1813594 | 高锦江 | 药学院 | 人工智能特色培养班 | 是 |
如有问题请于9月15日下午4点前联系乐虎国际电子游戏娱乐平台教学办公室
孟老师:13116005108
邮 箱:mengxiangde@nankai.edu.cn
乐虎国际电子游戏娱乐平台
2018年9月14日
下载附件:
17127人工智能特色培养班.docx